Πανεπιστήμιο Πατρών (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 7386 | 7078 | 308 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 2313 | 32,68% | ||||
ΔΑΠ | 1970 | 27,83% | ||||
ΠΑΣΠ | 1389 | 19,62% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 823 | 11,63% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 178 | 2,51% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 151 | 2,13% | ||||
Λευκά | 122 | 1,72% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 112 | 1,58% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 20 | 0,28% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων