

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
ΣΜΗΧ (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 1118 | 1087 | 31 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 391 | 35,97% | ||||
| ΔΑΠ | 305 | 28,06% | ||||
| ΠΑΣΠ | 202 | 18,58% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 79 | 7,27% | ||||
| ΕΑΑΚ | 75 | 6,90% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 24 | 2,21% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 0,55% | ||||
| Λευκά | 5 | 0,46% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών