

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Ιατρική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 699 | 670 | 29 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 288 | 42,99% | ||||
| ΠΚΣ | 216 | 32,24% | ||||
| ΕΑΑΚ | 79 | 11,79% | ||||
| ΠΑΣΠ | 40 | 5,97% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 24 | 3,58% | ||||
| Λευκά | 15 | 2,24% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 8 | 1,19% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών