Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο
Μηχανικών Περιβάλλοντος (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 91 | 82 | 9 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 46 | 56,10% | ||||
ΕΑΑΚ | 19 | 23,17% | ||||
ΠΚΣ | 13 | 15,85% | ||||
Λευκά | 4 | 4,88% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων