Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
ΠΤΔΕ (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 108 | 103 | 5 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 56 | 54,37% | ||||
ΠΚΣ | 19 | 18,45% | ||||
ΔΑΠ | 15 | 14,56% | ||||
ΠΑΣΠ | 11 | 10,68% | ||||
Λευκά | 2 | 1,94% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων