

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ιατρική (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 326 | 315 | 11 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 159 | 50,48% | ||||
| ΔΑΠ | 95 | 30,16% | ||||
| ΕΑΑΚ | 34 | 10,79% | ||||
| Λευκά | 11 | 3,49% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 11 | 3,49% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 1,59% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών