Πάντειο Πανεπιστήμιο (2019)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2019: | 1218 | 1194 | 24 |
2018: | 2654 | 2621 | 33 |
2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 739 | 61,89% | 1051 | 40,10% | -312 | +21.79% |
ΠΚΣ | 285 | 23,87% | 315 | 12,02% | -30 | +11.85% |
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 107 | 8,96% | 99 | 3,78% | +8 | +5.18% |
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 31 | 2,60% | 32 | 1,22% | -1 | +1.38% |
Λευκά | 15 | 1,26% | 16 | 0,61% | -1 | +0.65% |
Πορεία | 11 | 0,92% | 7 | 0,27% | +4 | +0.65% |
Αγ. Κινήσεις | 6 | 0,50% | 12 | 0,46% | -6 | +0.04% |
ΔΑΠ | 1089 | 41,55% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων