

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Οικονομικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 547 | 542 | 5 |
| 2018: | 554 | 540 | 14 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 276 | 50,92% | 283 | 52,41% | -7 | -1.48% |
| ΔΑΠ | 199 | 36,72% | 170 | 31,48% | +29 | +5.23% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 38 | 7,01% | 48 | 8,89% | -10 | -1.88% |
| ΠΚΣ | 27 | 4,98% | 31 | 5,74% | -4 | -0.76% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2 | 0,37% | 5 | 0,93% | -3 | -0.56% |
| Λευκά | 3 | 0,56% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών