

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Βιολογικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 186 | 177 | 9 |
| 2018: | 207 | 203 | 4 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 90 | 50,85% | 71 | 34,98% | +19 | +15.87% |
| ΕΑΑΚ | 50 | 28,25% | 53 | 26,11% | -3 | +2.14% |
| ΠΚΣ | 27 | 15,25% | 37 | 18,23% | -10 | -2.97% |
| Λευκά | 10 | 5,65% | 7 | 3,45% | +3 | +2.20% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 35 | 17,24% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών