Θεσσαλονίκη (2019)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2019: | 9120 | 8828 | 292 |
2018: | 7100 | 6902 | 198 |
2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 4470 | 50,63% | 3801 | 55,07% | +669 | -4.44% |
ΠΚΣ | 2098 | 23,77% | 1341 | 19,43% | +757 | +4.34% |
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 1159 | 13,13% | 954 | 13,82% | +205 | -0.69% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 333 | 3,77% | 204 | 2,96% | +129 | +0.82% |
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 223 | 2,53% | 118 | 1,71% | +105 | +0.82% |
Λευκά | 171 | 1,94% | 133 | 1,93% | +38 | +0.01% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 163 | 1,85% | 110 | 1,59% | +53 | +0.25% |
Αγ. Κινήσεις | 118 | 1,34% | 83 | 1,20% | +35 | +0.13% |
ΠΑΣΠ | 64 | 0,72% | 76 | 1,10% | -12 | -0.38% |
Πορεία | 29 | 0,33% | 15 | 0,22% | +14 | +0.11% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 67 | 0,97% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων