

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΠΤΝ (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 164 | 162 | 2 |
| 2018: | 192 | 187 | 5 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 87 | 53,70% | 90 | 48,13% | -3 | +5.58% |
| ΠΚΣ | 41 | 25,31% | 60 | 32,09% | -19 | -6.78% |
| ΕΑΑΚ | 14 | 8,64% | 16 | 8,56% | -2 | +0.09% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10 | 6,17% | 15 | 8,02% | -5 | -1.85% |
| ΠΑΣΠ | 9 | 5,56% | 3 | 1,60% | +6 | +3.95% |
| Λευκά | 1 | 0,62% | 3 | 1,60% | -2 | -0.99% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών