

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 74 | 70 | 4 |
| 2018: | 50 | 47 | 3 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 32 | 45,71% | 27 | 57,45% | +5 | -11.73% |
| ΠΚΣ | 25 | 35,71% | 11 | 23,40% | +14 | +12.31% |
| ΔΑΠ | 12 | 17,14% | 7 | 14,89% | +5 | +2.25% |
| Λευκά | 1 | 1,43% | 2 | 4,26% | -1 | -2.83% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών