

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χημικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 168 | 161 | 7 |
| 2018: | 170 | 160 | 10 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 77 | 47,83% | 74 | 46,25% | +3 | +1.58% |
| ΠΚΣ | 43 | 26,71% | 56 | 35,00% | -13 | -8.29% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 36 | 22,36% | 24 | 15,00% | +12 | +7.36% |
| Λευκά | 3 | 1,86% | 4 | 2,50% | -1 | -0.64% |
| ΕΑΑΚ | 2 | 1,24% | 2 | 1,25% | +0 | -0.01% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών