

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Νηπιαγωγοί (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 134 | 127 | 7 |
| 2018: | 67 | 66 | 1 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 87 | 68,50% | 63 | 95,45% | +24 | -26.95% |
| ΠΑΣΠ | 20 | 15,75% | ||||
| ΔΑΠ | 14 | 11,02% | ||||
| Λευκά | 3 | 2,36% | ||||
| ΠΚΣ | 3 | 2,36% | 3 | 4,55% | +0 | -2.18% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών