

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 140 | 136 | 4 |
| 2018: | 126 | 121 | 5 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 72 | 52,94% | 50 | 41,32% | +22 | +11.62% |
| ΔΑΠ | 42 | 30,88% | 49 | 40,50% | -7 | -9.61% |
| ΕΑΑΚ | 20 | 14,71% | 17 | 14,05% | +3 | +0.66% |
| Λευκά | 2 | 1,47% | 5 | 4,13% | -3 | -2.66% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών