

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Θεατρικών Σπουδών (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 90 | 85 | 5 |
| 2018: | 85 | 82 | 3 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 29 | 34,12% | 29 | 35,37% | +0 | -1.25% |
| ΕΑΑΚ | 24 | 28,24% | 31 | 37,80% | -7 | -9.57% |
| ΔΑΠ | 17 | 20,00% | 9 | 10,98% | +8 | +9.02% |
| ΠΑΣΠ | 10 | 11,76% | 2 | 2,44% | +8 | +9.33% |
| Αγ. Κινήσεις | 4 | 4,71% | 8 | 9,76% | -4 | -5.05% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 1,18% | 3 | 3,66% | -2 | -2.48% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών