

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Γερμανικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 123 | 121 | 2 |
| 2018: | 91 | 89 | 2 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 91 | 75,21% | 80 | 89,89% | +11 | -14.68% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 16 | 13,22% | ||||
| ΠΚΣ | 12 | 9,92% | 6 | 6,74% | +6 | +3.18% |
| ΕΑΑΚ | 1 | 0,83% | 3 | 3,37% | -2 | -2.54% |
| Λευκά | 1 | 0,83% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών