

Πανεπιστήμιο Πατρών (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 7400 | 7132 | 268 |
| 2018: | 6970 | 6726 | 244 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 2663 | 37,34% | 2515 | 37,39% | +148 | -0.05% |
| ΠΚΣ | 2009 | 28,17% | 1807 | 26,87% | +202 | +1.30% |
| ΠΑΣΠ | 1208 | 16,94% | 1071 | 15,92% | +137 | +1.01% |
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 940 | 13,18% | 928 | 13,80% | +12 | -0.62% |
| Λευκά | 123 | 1,72% | 127 | 1,89% | -4 | -0.16% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 103 | 1,44% | 161 | 2,39% | -58 | -0.95% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 46 | 0,64% | 55 | 0,82% | -9 | -0.17% |
| Αγ. Κινήσεις | 26 | 0,36% | 32 | 0,48% | -6 | -0.11% |
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 14 | 0,20% | 8 | 0,12% | +6 | +0.08% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 22 | 0,33% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών