

Κοζάνη (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 428 | 395 | 33 |
| 2018: | 268 | 259 | 9 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 126 | 31,90% | 26 | 10,04% | +100 | +21.86% |
| ΠΚΣ | 101 | 25,57% | 52 | 20,08% | +49 | +5.49% |
| ΔΑΠ | 90 | 22,78% | 55 | 21,24% | +35 | +1.55% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 30 | 7,59% | ||||
| ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 26 | 6,58% | 39 | 15,06% | -13 | -8.48% |
| Λευκά | 22 | 5,57% | 6 | 2,32% | +16 | +3.25% |
| ΠΑΣΠ | 81 | 31,27% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών