

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Μαθηματικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 301 | 297 | 4 |
| 2018: | 283 | 276 | 7 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 119 | 40,07% | 112 | 40,58% | +7 | -0.51% |
| ΕΑΑΚ | 97 | 32,66% | 65 | 23,55% | +32 | +9.11% |
| ΔΑΠ | 59 | 19,87% | 50 | 18,12% | +9 | +1.75% |
| Πορεία | 9 | 3,03% | 4 | 1,45% | +5 | +1.58% |
| Λευκά | 7 | 2,36% | 9 | 3,26% | -2 | -0.90% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 4 | 1,35% | 5 | 1,81% | -1 | -0.46% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2 | 0,67% | 1 | 0,36% | +1 | +0.31% |
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ | 30 | 10,87% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών