

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Ιστορίας Αρχαιολογίας (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 32 | 25 | 7 |
| 2018: | 53 | 45 | 8 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 14 | 56,00% | 14 | 31,11% | +0 | +24.89% |
| ΕΑΑΚ | 7 | 28,00% | 16 | 35,56% | -9 | -7.56% |
| ΔΑΠ | 4 | 16,00% | 6 | 13,33% | -2 | +2.67% |
| Λευκά | 9 | 20,00% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών