

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
ΣΔΟΚΕ (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 752 | 714 | 38 |
| 2018: |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 475 | 66,53% | ||||
| ΠΚΣ | 184 | 25,77% | ||||
| ΕΑΑΚ (*) | 34 | 4,76% | ||||
| Λευκά | 11 | 1,54% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 6 | 0,84% | ||||
| ΠΑΣΠ | 4 | 0,56% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών