

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Μαθηματικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 478 | 444 | 34 |
| 2018: | 463 | 447 | 16 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 176 | 39,64% | 161 | 36,02% | +15 | +3.62% |
| ΔΑΠ | 148 | 33,33% | 168 | 37,58% | -20 | -4.25% |
| ΠΑΣΠ | 58 | 13,06% | 44 | 9,84% | +14 | +3.22% |
| ΕΑΑΚ | 55 | 12,39% | ||||
| Λευκά | 7 | 1,58% | 6 | 1,34% | +1 | +0.23% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών