Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Δασολογία (2019)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2019: | 93 | 92 | 1 |
2018: | 66 | 66 |
2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 60 | 65,22% | 39 | 59,09% | +21 | +6.13% |
ΠΚΣ | 29 | 31,52% | 24 | 36,36% | +5 | -4.84% |
Λευκά | 3 | 3,26% | 3 | 4,55% | +0 | -1.28% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων