

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Κοινωνιολογίας (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 158 | 156 | 2 |
| 2018: | 146 | 143 | 3 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 136 | 87,18% | 132 | 92,31% | +4 | -5.13% |
| ΠΚΣ | 18 | 11,54% | ||||
| Λευκά | 2 | 1,28% | 3 | 2,10% | -1 | -0.82% |
| ΠΑΣΠ | 8 | 5,59% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών