

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα
Δασολογία (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 137 | 133 | 4 |
| 2018: | 127 | 124 | 3 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 111 | 83,46% | 112 | 90,32% | -1 | -6.86% |
| ΠΚΣ | 18 | 13,53% | 10 | 8,06% | +8 | +5.47% |
| Λευκά | 4 | 3,01% | 2 | 1,61% | +2 | +1.39% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών