

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ιατρική (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 432 | 430 | 2 |
| 2018: | 531 | 500 | 31 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 182 | 42,33% | ||||
| ΠΚΣ | 161 | 37,44% | 134 | 26,80% | +27 | +10.64% |
| ΕΑΑΚ | 38 | 8,84% | 59 | 11,80% | -21 | -2.96% |
| Αγ. Κινήσεις | 28 | 6,51% | 29 | 5,80% | -1 | +0.71% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 16 | 3,72% | 14 | 2,80% | +2 | +0.92% |
| Λευκά | 5 | 1,16% | 11 | 2,20% | -6 | -1.04% |
| ΔΑΠ | 253 | 50,60% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών