

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πολιτικών Επιστημών (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 379 | 369 | 10 |
| 2018: | 316 | 308 | 8 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 169 | 45,80% | 158 | 51,30% | +11 | -5.50% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 85 | 23,04% | 17 | 5,52% | +68 | +17.52% |
| ΕΑΑΚ | 51 | 13,82% | ||||
| ΠΚΣ | 51 | 13,82% | 44 | 14,29% | +7 | -0.46% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 7 | 1,90% | 5 | 1,62% | +2 | +0.27% |
| Λευκά | 6 | 1,63% | 5 | 1,62% | +1 | +0.00% |
| Αγ. Κινήσεις | 12 | 3,90% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 67 | 21,75% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών