

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Φιλοσοφία Παιδαγωγική (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 90 | 84 | 6 |
| 2018: | 68 | 66 | 2 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 33 | 39,29% | 30 | 45,45% | +3 | -6.17% |
| ΕΑΑΚ | 24 | 28,57% | 18 | 27,27% | +6 | +1.30% |
| ΠΚΣ | 23 | 27,38% | 15 | 22,73% | +8 | +4.65% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 3,57% | 3 | 4,55% | +0 | -0.97% |
| Λευκά | 1 | 1,19% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών