

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Φυσικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 231 | 222 | 9 |
| 2018: | 205 | 198 | 7 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 78 | 35,14% | 62 | 31,31% | +16 | +3.82% |
| ΕΑΑΚ | 53 | 23,87% | 47 | 23,74% | +6 | +0.14% |
| ΔΑΠ | 46 | 20,72% | 42 | 21,21% | +4 | -0.49% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 23 | 10,36% | 25 | 12,63% | -2 | -2.27% |
| Αγ. Κινήσεις | 19 | 8,56% | 19 | 9,60% | +0 | -1.04% |
| Λευκά | 2 | 0,90% | 3 | 1,52% | -1 | -0.61% |
| Πορεία | 1 | 0,45% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών