

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστημών Τέχνης (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 76 | 71 | 5 |
| 2018: | 94 | 89 | 5 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 41 | 57,75% | 41 | 46,07% | +0 | +11.68% |
| ΠΚΣ | 15 | 21,13% | 18 | 20,22% | -3 | +0.90% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 8 | 11,27% | 7 | 7,87% | +1 | +3.40% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 4,23% | 6 | 6,74% | -3 | -2.52% |
| ΕΑΑΚ | 2 | 2,82% | 10 | 11,24% | -8 | -8.42% |
| Λευκά | 1 | 1,41% | 2 | 2,25% | -1 | -0.84% |
| Πορεία | 1 | 1,41% | 5 | 5,62% | -4 | -4.21% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών