

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
ΣΕΤΠ (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 152 | 149 | 3 |
| 2018: |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 101 | 67,79% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ | 29 | 19,46% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 12 | 8,05% | ||||
| Λευκά | 7 | 4,70% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών