

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Βιολογικό (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 157 | 152 | 5 |
| 2018: | 148 | 140 | 8 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΕΑΑΚ | 64 | 42,11% | 47 | 33,57% | +17 | +8.53% |
| ΠΚΣ | 37 | 24,34% | 35 | 25,00% | +2 | -0.66% |
| ΔΑΠ | 24 | 15,79% | 34 | 24,29% | -10 | -8.50% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 22 | 14,47% | 21 | 15,00% | +1 | -0.53% |
| ΠΑΣΠ | 3 | 1,97% | ||||
| Λευκά | 2 | 1,32% | 3 | 2,14% | -1 | -0.83% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών