Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φιλοσοφία (2019)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2019: | 273 | 255 | 18 |
2018: | 268 | 254 | 14 |
2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 123 | 48,24% | 133 | 52,36% | -10 | -4.13% |
ΔΑΠ | 65 | 25,49% | 66 | 25,98% | -1 | -0.49% |
ΠΚΣ | 56 | 21,96% | 36 | 14,17% | +20 | +7.79% |
ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 9 | 3,53% | 6 | 2,36% | +3 | +1.17% |
Λευκά | 2 | 0,78% | 4 | 1,57% | -2 | -0.79% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 9 | 3,54% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων