

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΠΤΔΕ (2019)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2019: | 189 | 176 | 13 |
| 2018: | 134 | 131 | 3 |
| 2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 80 | 45,45% | 63 | 48,09% | +17 | -2.64% |
| ΠΚΣ | 66 | 37,50% | 58 | 44,27% | +8 | -6.77% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 11 | 6,25% | 9 | 6,87% | +2 | -0.62% |
| Αγ. Κινήσεις | 10 | 5,68% | ||||
| ΕΑΑΚ | 4 | 2,27% | ||||
| Πορεία | 3 | 1,70% | ||||
| Λευκά | 2 | 1,14% | 1 | 0,76% | +1 | +0.37% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών