

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 118 | 112 | 6 |
| 2015: | 160 | 157 | 3 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 51 | 45,54% | 36 | 22,93% | +15 | +22.61% |
| ΕΑΑΚ | 31 | 27,68% | 42 | 26,75% | -11 | +0.93% |
| ΠΚΣ | 20 | 17,86% | 20 | 12,74% | +0 | +5.12% |
| Λευκά | 10 | 8,93% | 6 | 3,82% | +4 | +5.11% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 53 | 33,76% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών