

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 51 | 50 | 1 |
| 2015: | 89 | 86 | 3 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 31 | 62,00% | 46 | 53,49% | -15 | +8.51% |
| ΠΚΣ | 10 | 20,00% | 20 | 23,26% | -10 | -3.26% |
| ΔΑΠ | 6 | 12,00% | 8 | 9,30% | -2 | +2.70% |
| ΕΑΑΚ | 2 | 4,00% | 8 | 9,30% | -6 | -5.30% |
| Λευκά | 1 | 2,00% | 4 | 4,65% | -3 | -2.65% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών