

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Κοινωνιολογία (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 87 | 83 | 4 |
| 2015: | 123 | 116 | 7 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 26 | 31,33% | 26 | 22,41% | +0 | +8.91% |
| ΕΑΑΚ | 24 | 28,92% | 21 | 18,10% | +3 | +10.81% |
| ΠΑΣΠ | 16 | 19,28% | 18 | 15,52% | -2 | +3.76% |
| ΠΚΣ | 13 | 15,66% | 18 | 15,52% | -5 | +0.15% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 2 | 2,41% | ||||
| Λευκά | 2 | 2,41% | 1 | 0,86% | +1 | +1.55% |
| Αριστερή Ενότητα | 32 | 27,59% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών