

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΠΤΝ (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 168 | 163 | 5 |
| 2015: | 112 | 110 | 2 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 104 | 63,80% | 40 | 36,36% | +64 | +27.44% |
| ΔΑΠ | 53 | 32,52% | 46 | 41,82% | +7 | -9.30% |
| ΠΑΣΠ | 4 | 2,45% | 4 | 3,64% | +0 | -1.18% |
| Λευκά | 2 | 1,23% | 3 | 2,73% | -1 | -1.50% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10 | 9,09% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 7 | 6,36% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών