

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φιλολογικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 299 | 290 | 9 |
| 2015: | 307 | 299 | 8 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 155 | 53,45% | 155 | 51,84% | +0 | +1.61% |
| ΕΑΑΚ | 51 | 17,59% | 38 | 12,71% | +13 | +4.88% |
| ΠΚΣ | 48 | 16,55% | 55 | 18,39% | -7 | -1.84% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 21 | 7,24% | 13 | 4,35% | +8 | +2.89% |
| Λευκά | 6 | 2,07% | 3 | 1,00% | +3 | +1.07% |
| ΠΑΣΠ | 6 | 2,07% | 4 | 1,34% | +2 | +0.73% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 3 | 1,03% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 31 | 10,37% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών