

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Θεατρικών Σπουδών (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 94 | 90 | 4 |
| 2015: | 104 | 101 | 3 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΕΑΑΚ | 29 | 32,22% | 37 | 36,63% | -8 | -4.41% |
| ΠΚΣ | 25 | 27,78% | 27 | 26,73% | -2 | +1.05% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 19 | 21,11% | 3 | 2,97% | +16 | +18.14% |
| Αγ. Κινήσεις | 7 | 7,78% | 8 | 7,92% | -1 | -0.14% |
| ΔΑΠ | 7 | 7,78% | 1 | 0,99% | +6 | +6.79% |
| ΠΑΣΠ | 3 | 3,33% | ||||
| Λευκά | 3 | 2,97% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 22 | 21,78% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών