

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Φιλοσοφία Παιδαγωγική (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 151 | 149 | 2 |
| 2015: | 162 | 160 | 2 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 89 | 59,73% | 100 | 62,50% | -11 | -2.77% |
| ΠΚΣ | 45 | 30,20% | 35 | 21,88% | +10 | +8.33% |
| Αγ. Κινήσεις | 8 | 5,37% | 6 | 3,75% | +2 | +1.62% |
| ΕΑΑΚ | 4 | 2,68% | 3 | 1,88% | +1 | +0.81% |
| Λευκά | 2 | 1,34% | 3 | 1,88% | -1 | -0.53% |
| ΠΑΣΠ | 1 | 0,67% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 13 | 8,13% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών