

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστημών Τέχνης (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 33 | 28 | 5 |
| 2015: | 44 | 40 | 4 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 14 | 50,00% | 13 | 32,50% | +1 | +17.50% |
| ΕΑΑΚ | 5 | 17,86% | 16 | 40,00% | -11 | -22.14% |
| Αγ. Κινήσεις | 4 | 14,29% | 9 | 22,50% | -5 | -8.21% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 10,71% | ||||
| Λευκά | 2 | 7,14% | 2 | 5,00% | +0 | +2.14% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών