

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Οικονομικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 1187 | 1145 | 42 |
| 2015: | 1221 | 1180 | 41 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 511 | 44,63% | 516 | 43,73% | -5 | +0.90% |
| ΠΑΣΠ | 407 | 35,55% | 379 | 32,12% | +28 | +3.43% |
| ΕΑΑΚ | 93 | 8,12% | 126 | 10,68% | -33 | -2.56% |
| ΠΚΣ | 89 | 7,77% | 98 | 8,31% | -9 | -0.53% |
| Λευκά | 37 | 3,23% | 26 | 2,20% | +11 | +1.03% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 8 | 0,70% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 35 | 2,97% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών