

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθήνα
ΠΑ.ΠΕΙ. (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 2773 | 2754 | 19 |
| 2015: | 3657 | 3583 | 74 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 1703 | 61,84% | 2121 | 59,20% | -418 | +2.64% |
| ΠΑΣΠ | 508 | 18,45% | 600 | 16,75% | -92 | +1.70% |
| ΠΚΣ | 377 | 13,69% | 551 | 15,38% | -174 | -1.69% |
| ΕΑΑΚ (*) | 123 | 4,47% | 149 | 4,16% | -26 | +0.31% |
| Αγ. Κινήσεις | 27 | 0,98% | 33 | 0,92% | -6 | +0.06% |
| Λευκά | 9 | 0,33% | 3 | 0,08% | +6 | +0.24% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 7 | 0,25% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 16 | 0,45% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 110 | 3,07% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών