

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Φιλολογικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 150 | 145 | 5 |
| 2015: | 148 | 140 | 8 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 81 | 55,86% | 56 | 40,00% | +25 | +15.86% |
| ΠΚΣ | 52 | 35,86% | 59 | 42,14% | -7 | -6.28% |
| ΕΑΑΚ | 6 | 4,14% | 15 | 10,71% | -9 | -6.58% |
| Λευκά | 5 | 3,45% | 1 | 0,71% | +4 | +2.73% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,69% | 2 | 1,43% | -1 | -0.74% |
| ΠΑΣΠ | 3 | 2,14% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 4 | 2,86% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών