

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Μαθηματικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 191 | 187 | 4 |
| 2015: | 287 | 278 | 9 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 86 | 45,99% | 102 | 36,69% | -16 | +9.30% |
| ΠΚΣ | 66 | 35,29% | 77 | 27,70% | -11 | +7.60% |
| ΕΑΑΚ | 33 | 17,65% | 48 | 17,27% | -15 | +0.38% |
| Λευκά | 2 | 1,07% | 2 | 0,72% | +0 | +0.35% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,36% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 11 | 3,96% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 12 | 4,32% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 25 | 8,99% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών