

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φυσικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 311 | 297 | 14 |
| 2015: | 358 | 356 | 2 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 139 | 46,80% | 160 | 44,94% | -21 | +1.86% |
| ΕΑΑΚ (*) | 105 | 35,35% | 110 | 30,90% | -5 | +4.45% |
| ΔΑΠ | 37 | 12,46% | 46 | 12,92% | -9 | -0.46% |
| Αγ. Κινήσεις | 6 | 2,02% | 3 | 0,84% | +3 | +1.18% |
| Λευκά | 5 | 1,68% | 5 | 1,40% | +0 | +0.28% |
| ΠΑΣΠ | 5 | 1,68% | 11 | 3,09% | -6 | -1.41% |
| Αριστερή Ενότητα | 21 | 5,90% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών