

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 90 | 84 | 6 |
| 2015: | 132 | 127 | 5 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 41 | 48,81% | 47 | 37,01% | -6 | +11.80% |
| ΠΚΣ | 22 | 26,19% | 15 | 11,81% | +7 | +14.38% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 13 | 15,48% | ||||
| ΠΑΣΠ | 6 | 7,14% | 20 | 15,75% | -14 | -8.61% |
| Λευκά | 2 | 2,38% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 45 | 35,43% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών