

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Βιολογικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 157 | 154 | 3 |
| 2015: | 160 | 156 | 4 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 41 | 26,62% | 51 | 32,69% | -10 | -6.07% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 38 | 24,68% | 24 | 15,38% | +14 | +9.29% |
| ΕΑΑΚ | 31 | 20,13% | 36 | 23,08% | -5 | -2.95% |
| ΔΑΠ | 27 | 17,53% | 17 | 10,90% | +10 | +6.64% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 13 | 8,44% | ||||
| Λευκά | 4 | 2,60% | 6 | 3,85% | -2 | -1.25% |
| Αριστερή Ενότητα | 22 | 14,10% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών